如您的计算机上无法阅读pdf文件,请先下载并安装Acrobat Reade。
| 账户业务 | 机构业务类型 | 开立账户 | 下载表单 |
| 变更账户 | 下载表单 | ||
| 注销账户 | 下载表单 | ||
| 补充资料 | 下载表单 | ||
| 税收居民身份申明文件 | 下载表单 | ||
| 非交易过户 | 下载表单 | ||
| 个人业务类型 | 开立账户 | 下载表单 | |
| 变更账户 | 下载表单 | ||
| 注销账户 | 下载表单 | ||
| 密码管理 | 下载表单 | ||
| 资产证明 | 下载表单 | ||
| 补充资料 | 下载表单 | ||
| 税收居民身份申明文件 | 下载表单 | ||
| 非交易过户 | 下载表单 | ||
| 交易业务 | 基金交易业务 | 认/申购 | 下载表单 |
| 赎回 | 下载表单 | ||
| 基金转换 | 下载表单 | ||
| 基金转托管 | 下载表单 | ||
| 分红方式设置 | 下载表单 | ||
| 交易撤单 | 下载表单 | ||
| 退款申请 | 下载表单 | ||
| 基金盘后业务 | 下载表单 | ||
| 风险匹配确认书 | 下载表单 | ||
| 投资者类型转化 | 下载表单 | ||
| ETF网下现金认购(个人) | 下载表单 | ||
| ETF网下现金认购(机构/产品) | 下载表单 | ||
| ETF网下股票认购(机构/产品) | 下载表单 |
表单填写注意事项:
1、所有资料必须使用黑色或蓝黑色钢笔或水笔填写,字迹须清晰、端正,不得涂改。
2、所有复印件须统一使用标准的A4纸,允许正反复印。
3、投资者提出的所有申请,均需在申请表上投资者签署栏签名或盖章。
如您的计算机上无法阅读pdf文件,请先下载并安装Acrobat Reade。
| 账户业务 | 机构业务类型 | 开立账户 | 下载表单 |
| 变更账户 | 下载表单 | ||
| 注销账户 | 下载表单 | ||
| 补充资料 | 下载表单 | ||
| 税收居民身份申明文件 | 下载表单 | ||
| 非交易过户 | 下载表单 | ||
| 个人业务类型 | 开立账户 | 下载表单 | |
| 变更账户 | 下载表单 | ||
| 注销账户 | 下载表单 | ||
| 密码管理 | 下载表单 | ||
| 资产证明 | 下载表单 | ||
| 补充资料 | 下载表单 | ||
| 税收居民身份申明文件 | 下载表单 | ||
| 非交易过户 | 下载表单 | ||
| 交易业务 | 基金交易业务 | 认/申购 | 下载表单 |
| 赎回 | 下载表单 | ||
| 基金转换 | 下载表单 | ||
| 基金转托管 | 下载表单 | ||
| 分红方式设置 | 下载表单 | ||
| 交易撤单 | 下载表单 | ||
| 退款申请 | 下载表单 | ||
| 基金盘后业务 | 下载表单 | ||
| 风险匹配确认书 | 下载表单 | ||
| 投资者类型转化 | 下载表单 | ||
| ETF网下现金认购(个人) | 下载表单 | ||
| ETF网下现金认购(机构/产品) | 下载表单 | ||
| ETF网下股票认购(机构/产品) | 下载表单 |
表单填写注意事项:
1、所有资料必须使用黑色或蓝黑色钢笔或水笔填写,字迹须清晰、端正,不得涂改。
2、所有复印件须统一使用标准的A4纸,允许正反复印。
3、投资者提出的所有申请,均需在申请表上投资者签署栏签名或盖章。