发布时间:2026-10-30
本公司通过互联网开展营销所涉及的相关信息如下,供投资者查询参考。
支付宝-理财频道、微信、小红书、抖音、哔哩哔哩、百家号。
电话号码:
| 序号 | 电话号码 |
|---|---|
| 1 | 4008198866 |
短信号码:
| 序号 | 短信号码 |
|---|---|
| 1 | 10684163445937 |
| 2 | 10692853122461 |
| 3 | 10694121424470 |
| 4 | 10682157424613 |
| 5 | 10690661778467 |
| 6 | 10692248325418 |
| 7 | 10691209437302 |
| 8 | 10690333000609 |
| 9 | 10690329658001 |
| 10 | 106907388053730 |
| 11 | 10692195410847 |
| 12 | 10691209103914 |
| 13 | 10690661894111 |
| 14 | 106906617785307 |
| 15 | 10692195450986 |
| 16 | 10691390450988 |
| 17 | 10691390574195 |
投资者可在公司官网(https://www.ncfund.com.cn)查询本公司通过互联网进行营销的金融产品基本信息。
公司将动态更新上述信息,投资者也可拨打本公司客服电话(4008198866)咨询。