旗下基金
新华基金 尽在新华
混合型 R3中风险
单位净值()
累计净值
日涨跌幅
市场短期会存在波动,建议理性看待基金净值波动,关注长期业绩!
近1月: | |
---|---|
近3月: | |
近6月: | |
今年以来: | |
近1年: | -- -- |
近3年: | -- -- |
近5年: | -- -- |
成立以来: |
基金全称 | 新华优选成长混合型证券投资基金 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
基金简称 | 新华优选成长混合 | 成立日期 | 2008-07-25 |
基金代码 | 519089 | 资产净值 | -- |
基金类型 | 混合型 | 最新份额 | -- |
风险等级 | R3中风险 | 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
80%*沪深300指数 + 20%*上证国债指数
在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,优选具有成长性兼具品质保障的上市公司为主要投资对象,力争持续地超越业绩比较基准,为投资者实现超额收益。
本基金的投资标的物包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券,以及其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票(含存托凭证)的投资比例占基金资产的60%—95%;其它金融工具的投资比例占基金资产的5%-40%,其中,持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资于成长性兼具品质保障的股票市值不低于股票投资的80%。
申购金额 | 标准申购费率 (前端) |
2023年2月15日至2026年12月31日期间申购费率打0.1折,原申购费率为固定费用的按原申购费率执行 | |||
---|---|---|---|---|---|
富友支付(工行/农行/建行/中国/中信/交通/兴业/光大/浦发)(0.1)折 | 工行(0.1)折 | 招行(0.1)折 | 建行(0.1)折 |
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
---|
申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
具体如下:
收费方式 | 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
---|
申购计算公式:
净申购金额=申购金额/(T+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
持有期限 | 赎回费率 |
---|
赎回计算公式:
赎回金额=赎回数量xT日基金份额净值
赎回费用=赎回总额x赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
基金份额持有期限为基金合同生效日或申购申请确认日(含)起至赎回申请确认日(不含)止
基金的转换费,是由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 | 指数使用费 |
---|---|---|---|
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
本基金根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平分别适用不同的年附加管理费率,每份基金份额的年附加管理费仅于赎回时方可收取。
基金份额在持有期间的年化收益率(R) | 年附加管理费率 |
---|---|
R ≤ 6.00% | 0.00% |
6.00% < R ≤ 10.00% | Min[0.50%,R-6.00%] |
R > 10.00% | Min[1.50%,R-10.00%] |
备注:
1、根据相关法律法规,各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动,具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告;
2、各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。
3、代销机构最终费率以各代销机构公布为准。
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每10份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2021 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | ¥6.5 | 2021-12-16 |
2020 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | ¥0.636 | 2020-12-17 |
2018 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | ¥0.89 | 2018-12-21 |
2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | ¥0.58 | 2018-09-28 |
2018 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | ¥0.86 | 2018-06-27 |
2013 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | ¥3.6 | 2013-12-27 |
2012 | 2012-03-16 | 2012-03-16 | ¥3 | 2012-03-20 |
2010 | 2010-03-26 | 2010-03-26 | ¥3.5 | 2010-03-30 |
2009 | 2009-02-06 | 2009-02-06 | ¥0.5 | 2009-02-10 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
暂无拆分记录 |
直销柜台地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层
传真:010-68731199
直销中心电话:010-68730999
名称 | 网址 | 服务电话 |
---|---|---|
交通银行 | -- | -- |
兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 |
平安银行 | bank.pingan.com | 95511-3 |
工商银行 | -- | -- |
招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
浙商银行 | www.czbank.com | 95527 |
宁波银行 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
重庆银行 | -- | -- |
中信银行 | www.citicbank.com | 95558 |
邮政储蓄银行 | -- | -- |
农业银行 | www. abchina.cn | 95599 |
浦发银行 | -- | -- |
建设银行 | -- | -- |
北京银行 | -- | -- |
名称 | 网址 | 服务电话 |
---|---|---|
中信建投证券 | www.csc108.com | 95587 |
国元证券 | www.gyzq.com | 95578 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 |
中信证券(山东) | www.sd.citics.com | 95548 |
东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
华泰联合证券 | www.lhzq.com | 95597 |
华福证券 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
安信证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 95548 |
宏源证券 | www.swhysc.com | 95523 |
广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 400-196-6188 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
海通证券 | www.htsec.com | 95553 |
华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323,4001099918 |
光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
平安证券 | www.pingan.com | 95511-8 |
中信华南 | -- | -- |
华西证券 | www.hx168.com.cn | 4008-888-818、95584 |
江海证券 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
民生证券 | www.mszq.com | 95376 |
天风证券 | www.tfzq.com | 95391 |
华安证券 | www.hazq.com | 95318 |
五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 40018-40028 |
诚通证券 | www.xsdzq.cn | 95399 |
上海证券 | www.shzq.com | 4008-918-918 |
长城证券 | www.cgws.com | 95514/4006666888 |
德邦证券 | www.tebon.com.cn | 4008888128 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532/400-600-8008 |
恒泰长财证券 | www.cnht.com.cn | 400-196-6188 |
东海证券 | www.longone.com.cn | 95531 |
粤开证券 | www.ykzq.com | 95564 |
信达证券 | www.cidasc.com | 95321 |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
国泰君安证券 | www.gtja.com | 95521 / 4008888666 |
申银万国证券 | www.swhysec.com | 95523或400-889-5523 |
中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
西南证券 | www.swsc.com.cn | 95355 |
长江证券 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
申万宏源西部证券 | www.swhysc.com | 95523 |
民族证券 | www.foundersc.com | 95571 |
名称 | 网址 | 服务电话 |
---|---|---|
上海攀赢基金 | www.pyfunds.cn | 021-68889082 |
浦领基金 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
泛华普益 | https://www.puyifund.com/ | 400-080-3388 |
度小满基金 | www.baiyingfund.com | 95055-4 |
鼎信汇金 | www.9ifund.com | 400-158-5050 |
中国人寿 | www.e-chinalife.com | 95519 |
上海联泰基金 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
宜信普泽 | www.puzefund.com/ | 400-6099-200 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
雪球基金 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
万家财富 | www.wanjiawealth.com | 010-59013842 |
上海长量基金 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
天相投资 | www.txsec.com | 010-66045555 |
北京增财基金 | www.zcvc.com.cn | 010-67000988 |
和讯信息 | http://funds.hexun.com/ | 010-85650688 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
京东肯特瑞基金 | kenterui.jd.com | 95118 |
和耕传承基金 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
玄元保险 | https://www.licaimofang.cn/ | 4000808208 |
腾安基金 | https://www.txfund.com/ | 95017(拨通后转1转8) |
好买基金 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
凯石财富 | https://www.vstonewealth.com/FA | 400-643-3389 |
上海场内 | -- | -- |
钱景基金 | www.qianjing.com | 400-875-9885 |
基煜基金 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
陆金所 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
民商基金 | http://www.msftec.com/ | 021-5020-6003 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
汇付基金 | https://www.hotjijin.com/ | 400-821-3999 |
排排网 | www.ppwfund.com | 400-666-7388 |
新兰德 | www.xinlande.com.cn | 400-166-1188 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
蚂蚁(杭州)基金 | www.fund123.cn | 400-766-123 |
同花顺 | fund.10jqka.com.cn | 4008-773-772 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
中证金牛 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
展恒基金 | www.myfund.com | 400-8188-000 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
大连网金 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
银河期货 | www.yhqh.com.cn | 400-886-7799 |
济安财富 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 4000048821 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn/ | 010-85097302 |
阳光人寿 | http://fund.sinosig.com/ | 95510 |
利得基金 | http://a.leadfund.com.cn/ | 400-067-6266 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 4007991888 |
汇成基金 | http://www.hcfunds.com/ | 400-619-9059 |
新浪仓石基金 | www.xincai.com | 010-62675369 |
虹点基金 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上海大智慧 | https://www.wg.com.cn | 021-20292031 |
中植基金 | www.chtfund.com | 400-8980-618 |
(一)证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
(二)基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
(三)基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
(四)投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
(五)基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
(六)基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。旗下基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
(七)本公司将对基金投资人的风险承受能力进行调查和评价,并根据基金投资人的风险承受能力推荐相应的基金品种,但本公司所做的推荐仅供投资人参考,投资人应根据自身风险承受能力选择基金产品并自行承担投资基金的风险。
(八)投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及基金管理人网站公示。
400-819-8866
周一至周五:9:00—11:30 13:00—17:00
法定节假日除外
自助语音查询:24小时
新华基金微信交易
新华基金微信订阅号
传真:010-68731199 网上留言:www.ncfund.com.cn 客服邮箱:service@ncfund.com.cn
© 2005 新华基金管理股份有限公司 New China Fund Management Co.,Ltd.
地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦11层(邮编:100034)渝公网安备 50010502000356号
版权所有 渝ICP备11004143号 渝ICP备11004143号-1 渝ICP备11004143号-2 渝ICP备11004143号-3 渝ICP备11004143号-4 渝ICP备11004143号-5 渝ICP备11004143号-6 渝ICP备11004143号-7 渝ICP备11004143号-8 渝ICP备11004143号-9
请稍等3秒
客服热线(免长途)
400-819-8866
周一至周五:9:00—11:30 13:00—17:00
(法定节假日除外)
新华基金管理股份有限公司版权所有
渝公网安备 50010502000356号渝ICP备11004143号-1